squash
Oporto Squash Masters GP 2026
18
Evenementen
42
Schema's
185
spelers
387
Wedstrijden
Schema: W50+ - Group A
Onderdeel
W50+
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
W50+ - Group A - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 16-01-2026 11:55 | 11:4 11:9 14:12 | Round 1 | |
| 16-01-2026 15:45 | 11:7 11:0 11:9 | Round 3 | |
| 16-01-2026 18:45 | 11:5 8:11 11:7 9:11 11:9 | Round 2 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Beverley Brockway | — | 11-5 8-11 11-7 9-11 11-9 | 11-7 11-0 11-9 |
| 2. Rosa Andres | 5-11 11-8 7-11 11-9 9-11 | — | 11-4 11-9 14-12 |
| 3. Sophie Pignol | 7-11 0-11 9-11 | 4-11 9-11 12-14 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat