squash
Dutch Open Masters 2025
18
Evenementen
30
Schema's
62
spelers
148
Wedstrijden
Schema: HE 65 - Groep C (1ste fase)
Onderdeel
HE 65
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
HE 65 - Groep C (1ste fase) - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 14-11-2025 14:40 | 13:11 11:5 11:9 | Round 2 | |
| 14-11-2025 16:40 | 6:11 8:11 11:3 11:2 11:6 | Round 3 | |
| 14-11-2025 19:00 | 11:5 11:7 11:5 | Round 1 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Gino Kribben | — | 13-11 11-5 11-9 | 6-11 8-11 11-3 11-2 11-6 |
| 2. Martin Schoenenberger | 11-13 5-11 9-11 | — | 11-5 11-7 11-5 |
| 3. Paul Turken | 11-6 11-8 3-11 2-11 6-11 | 5-11 7-11 5-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat