squash
Polish Masters Squash Open 2025
9
Evenementen
17
Schema's
38
spelers
84
Wedstrijden
Schema: MS 55 - Group B
Onderdeel
MS 55
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
6
Spelers
4
MS 55 - Group B - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 24-10-2025 13:40 | 11:7 5:11 11:7 9:11 5:11 | Round 1 | |
| 24-10-2025 15:40 | 8:11 5:11 3:11 | Round 3 | |
| 24-10-2025 17:40 | 4:11 7:11 3:11 | Round 1 | |
| 25-10-2025 10:00 | 11:9 4:11 1:11 0:11 | Round 3 | |
| 25-10-2025 12:00 | 11:7 9:11 9:11 11:7 11:5 | Round 2 | |
| 25-10-2025 12:00 | 11:8 11:7 15:13 | Round 2 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Nir Burstein | — | 11-8 11-7 15-13 | 11-8 11-5 11-3 | 11-4 11-7 11-3 |
| 2. Russell Brandon | 8-11 7-11 13-15 | — | 7-11 11-5 7-11 11-9 11-5 | 9-11 11-4 11-1 11-0 |
| 3. Krzysztof Romański | 8-11 5-11 3-11 | 11-7 5-11 11-7 9-11 5-11 | — | 11-7 9-11 9-11 11-7 11-5 |
| 4. Guido Reichardt | 4-11 7-11 3-11 | 11-9 4-11 1-11 0-11 | 7-11 11-9 11-9 7-11 5-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat