squash
Polish Masters Squash Open 2025
9
Evenementen
17
Schema's
38
spelers
84
Wedstrijden
Schema: MS 35
Onderdeel
MS 35
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
15
Spelers
6
MS 35 - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 12 | 3 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 11 | 5 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 24-10-2025 13:00 | 11:13 11:2 11:9 7:11 11:9 | Round 1 | |
| 24-10-2025 13:00 | W.O. | Round 1 | |
| 24-10-2025 13:40 | 8:11 9:11 11:7 11:8 9:11 | Round 1 | |
| 24-10-2025 15:00 | W.O. | Round 5 | |
| 24-10-2025 15:00 | 11:2 11:1 11:5 | Round 5 | |
| 24-10-2025 15:40 | 2:11 5:11 3:11 | Round 5 | |
| 25-10-2025 10:40 | W.O. | Round 4 | |
| 25-10-2025 10:40 | 9:11 5:11 11:13 | Round 4 | |
| 25-10-2025 10:40 | 11:7 11:4 12:10 | Round 4 | |
| 25-10-2025 12:40 | 3:11 4:11 5:11 | Round 3 | |
| 25-10-2025 12:40 | 7:11 11:6 11:3 11:7 | Round 3 | |
| 25-10-2025 12:40 | W.O. | Round 3 | |
| 25-10-2025 14:00 | 11:7 7:11 11:3 11:3 | Round 2 | |
| 25-10-2025 14:00 | 5:11 11:5 11:5 11:3 | Round 2 | |
| 25-10-2025 14:40 | W.O. | Round 2 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 12 | 3 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 11 | 5 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jack Lake | — | 11-13 11-2 11-9 7-11 11-9 | 11-7 7-11 11-3 11-3 | 11-2 11-1 11-5 | 11-3 11-4 11-5 | W WO |
| 2. Tomasz Wilczyński | 13-11 2-11 9-11 11-7 9-11 | — | 7-11 11-6 11-3 11-7 | 5-11 11-5 11-5 11-3 | 11-9 11-5 13-11 | W WO |
| 3. Pavel Ciganek | 7-11 11-7 3-11 3-11 | 11-7 6-11 3-11 7-11 | — | 11-7 11-4 12-10 | 11-2 11-5 11-3 | W WO |
| 4. Dawid Gmerek | 2-11 1-11 5-11 | 11-5 5-11 5-11 3-11 | 7-11 4-11 10-12 | — | 11-8 11-9 7-11 8-11 11-9 | W WO |
| 5. Artur Jaśpiński | 3-11 4-11 5-11 | 9-11 5-11 11-13 | 2-11 5-11 3-11 | 8-11 9-11 11-7 11-8 9-11 | — | W WO |
| 6. Lukasz Piasecki | L WO | L WO | L WO | L WO | L WO | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat