squash
Lithuania Masters Open 2025
7
Evenementen
11
Schema's
30
spelers
80
Wedstrijden
Schema: MS 35 - Group B
Onderdeel
MS 35
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
6
Spelers
4
MS 35 - Group B - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 10-10-2025 16:50 | 11:9 9:11 13:11 11:7 | Round 1 | |
| 10-10-2025 18:50 | 11:4 11:7 11:1 | Round 3 | |
| 11-10-2025 10:30 | 11:3 11:5 11:3 | Round 1 | |
| 11-10-2025 11:50 | 11:8 11:7 11:8 | Round 2 | |
| 11-10-2025 11:50 | 11:8 11:7 11:6 | Round 2 | |
| 11-10-2025 13:10 | 11:5 11:4 11:6 | Round 3 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Stefan Soszka | — | 11-8 11-7 11-8 | 11-4 11-7 11-1 | 11-3 11-5 11-3 |
| 2. Fernando Llusiá De Castro | 8-11 7-11 8-11 | — | 11-9 9-11 13-11 11-7 | 11-5 11-4 11-6 |
| 3. Andrius Stancaitis | 4-11 7-11 1-11 | 9-11 11-9 11-13 7-11 | — | 11-8 11-7 11-6 |
| 4. Arturas Gumuliauskas | 3-11 5-11 3-11 | 5-11 4-11 6-11 | 8-11 7-11 6-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat