Inloggen Registreren
squash

German Masters 2025 (Super Series)

03-10-2025 - 05-10-2025 Germany Hamburg, Germany Organisator: German Squash Federation
16 Evenementen
32 Schema's
154 spelers
322 Wedstrijden

Schema: M45+ - Gruppe A

Terug naar schema's
Onderdeel
M45+
Type Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden 10
Spelers 5

M45+ - Gruppe A - iedereen tegen iedereen

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 4 4 0 12 0 4
2 4 3 1 9 3 3
3 4 2 2 6 6 2
4 4 1 3 3 10 1
5 4 0 4 1 12 0

Wedstrijden

Datum Wedstrijd Uitslag Ronde
03-10-2025 13:00 11:6 11:3 11:6 Round 5
03-10-2025 13:00 11:13 7:11 3:11 Round 5
03-10-2025 15:20 11:5 11:5 11:2 Round 3
03-10-2025 15:55 11:4 11:4 11:3 Round 3
03-10-2025 19:25 2:11 3:11 11:13 Round 4
04-10-2025 09:30 11:5 11:4 11:3 Round 4
04-10-2025 12:25 11:1 7:11 11:4 11:7 Round 1
04-10-2025 12:25 7:11 5:11 9:11 Round 1
04-10-2025 15:20 11:7 11:9 11:7 Round 2
04-10-2025 15:55 11:3 11:5 11:3 Round 2

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 4 4 0 12 0 4
2 4 3 1 9 3 3
3 4 2 2 6 6 2
4 4 1 3 3 10 1
5 4 0 4 1 12 0

Uitslagenmatrix

Speler
1. Muhammad Hussain — 11-5 11-4 11-3 11-5 11-5 11-2 11-3 11-5 11-3 11-6 11-3 11-6
2. Dean Newberry 5-11 4-11 3-11 — 11-7 11-5 11-9 13-11 11-7 11-3 11-4 11-4 11-3
3. Will Brown 5-11 5-11 2-11 7-11 5-11 9-11 — 11-2 11-3 13-11 11-7 11-9 11-7
4. Jonas Landhage 3-11 5-11 3-11 11-13 7-11 3-11 2-11 3-11 11-13 — 11-1 7-11 11-4 11-7
5. Oliver Dankers 6-11 3-11 6-11 4-11 4-11 3-11 7-11 9-11 7-11 1-11 11-7 4-11 7-11 —
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij - - Geen resultaat