squash
German Masters 2025 (Super Series)
16
Evenementen
32
Schema's
154
spelers
322
Wedstrijden
Schema: W35+ - Gruppe A
Onderdeel
W35+
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
8
Spelers
5
W35+ - Gruppe A - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 03-10-2025 13:00 | 11:1 11:4 11:5 | Round 5 | |
| 03-10-2025 13:35 | 11:5 11:5 11:4 | Round 5 | |
| 03-10-2025 14:10 | 11:6 4:5 | Round 4 | |
| 03-10-2025 17:05 | 12:10 11:6 15:13 | Round 3 | |
| 03-10-2025 17:05 | 11:9 10:12 11:7 11:7 | Round 3 | |
| 04-10-2025 09:30 | 5:11 11:4 11:5 12:10 | Round 4 | |
| 04-10-2025 12:25 | 11:3 11:4 11:8 | Round 2 | |
| 04-10-2025 18:15 | 11:7 11:7 11:7 | Round 1 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brenda Sariowan | — | 12-10 11-6 15-13 | - | 5-11 11-4 11-5 12-10 | 11-1 11-4 11-5 |
| 2. Ann-Christine Eweleit | 10-12 6-11 13-15 | — | 6-11 5-4 | 11-7 11-7 11-7 | 11-3 11-4 11-8 |
| 3. Nicole Seils | - | 11-6 4-5 | — | 11-5 11-5 11-4 | - |
| 4. Saeideh Mohebi | 11-5 4-11 5-11 10-12 | 7-11 7-11 7-11 | 5-11 5-11 4-11 | — | 11-9 10-12 11-7 11-7 |
| 5. Corinna Morbach | 1-11 4-11 5-11 | 3-11 4-11 8-11 | - | 9-11 12-10 7-11 7-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat