squash
Italian Open Masters 2025
16
Evenementen
28
Schema's
53
spelers
111
Wedstrijden
Schema: M35+ - Group B
Onderdeel
M35+
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
2
Spelers
3
M35+ - Group B - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 12-09-2025 11:30 | W.O. | Round 1 | |
| 12-09-2025 12:00 | 15:13 11:6 11:8 | Round 2 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Petar Galeković | — | 15-13 11-6 11-8 | - |
| 2. Alessandro Casanova | 13-15 6-11 8-11 | — | W WO |
| 3. Dawid Wilas | - | L WO | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat