Inloggen Registreren
squash

Turkish Masters Open 2025

05-09-2025 - 07-09-2025 Istanbul, Turkey Organisator: ESF
10 Evenementen
25 Schema's
74 spelers
152 Wedstrijden

Schema: MS 40 - Group B

Terug naar schema's
Onderdeel
MS 40
Type Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden 10
Spelers 5

MS 40 - Group B - iedereen tegen iedereen

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 4 4 0 12 0 4
2 4 3 1 9 3 3
3 4 2 2 6 6 2
4 4 1 3 3 10 1
5 4 0 4 1 12 0

Wedstrijden

Datum Wedstrijd Uitslag Ronde
05-09-2025 16:20 11:4 11:1 11:2 Round 2
05-09-2025 16:40 11:2 11:4 11:1 Round 4
05-09-2025 19:40 11:3 11:8 11:2 Round 5
05-09-2025 19:40 10:12 7:11 8:11 Round 4
06-09-2025 11:00 11:3 11:5 11:2 Round 5
06-09-2025 13:00 11:7 11:4 11:8 Round 3
06-09-2025 15:00 11:4 11:7 11:7 Round 2
06-09-2025 15:30 11:4 12:10 11:7 Round 1
06-09-2025 17:30 11:3 11:5 11:7 Round 1
07-09-2025 11:00 11:8 1:11 5:11 5:11 Round 3

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 4 4 0 12 0 4
2 4 3 1 9 3 3
3 4 2 2 6 6 2
4 4 1 3 3 10 1
5 4 0 4 1 12 0

Uitslagenmatrix

Speler
1. Petar Galeković — 11-7 11-4 11-8 11-4 11-7 11-7 11-3 11-8 11-2 11-2 11-4 11-1
2. Pedram Rezaei 7-11 4-11 8-11 — 12-10 11-7 11-8 11-4 11-1 11-2 11-3 11-5 11-7
3. Josip Kazalicki 4-11 7-11 7-11 10-12 7-11 8-11 — 11-4 12-10 11-7 11-3 11-5 11-2
4. Yasar Kemal Temel 3-11 8-11 2-11 4-11 1-11 2-11 4-11 10-12 7-11 — 8-11 11-1 11-5 11-5
5. Orkan Çolak 2-11 4-11 1-11 3-11 5-11 7-11 3-11 5-11 2-11 11-8 1-11 5-11 5-11 —
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij - - Geen resultaat