squash
Spanish Junior Open 2025
8
Evenementen
16
Schema's
124
spelers
261
Wedstrijden
Schema: GU19 - Group B
Onderdeel
GU19
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
GU19 - Group B - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 29-08-2025 15:30 | 1:11 1:11 5:11 | Round 1 | |
| 29-08-2025 19:00 | 11:1 11:2 11:3 | Round 2 | |
| 30-08-2025 10:30 | 9:11 5:11 9:11 | Round 3 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Elisenda Ruiz-Kaiser | — | 11-9 11-5 11-9 | 11-1 11-1 11-5 |
| 2. Nóra Juhász | 9-11 5-11 9-11 | — | 11-1 11-2 11-3 |
| 3. Anaïs Samson | 1-11 1-11 5-11 | 1-11 2-11 3-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat