Inloggen Registreren
squash

Finnish Junior Open 2025

08-08-2025 - 10-08-2025 Finland Helsinki, Finland Organisator: Finnish Squash Association
9 Evenementen
22 Schema's
73 spelers
147 Wedstrijden

Schema: GS U19 - GSU19

Terug naar schema's
Onderdeel
GS U19
Type Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden 15
Spelers 6

GS U19 - GSU19 - iedereen tegen iedereen

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 5 5 0 12 1 5
2 5 4 1 10 3 4
3 5 3 2 6 6 3
4 5 2 3 3 9 2
5 5 1 4 0 12 1
6 5 0 5 0 0 0

Wedstrijden

Datum Wedstrijd Uitslag Ronde
08-08-2025 15:30 11:4 11:9 11:5 Round 3
08-08-2025 15:30 11:4 11:5 11:5 Round 3
08-08-2025 19:00 W.O. Round 5
08-08-2025 19:30 11:1 11:5 11:3 Round 5
09-08-2025 09:30 W.O. Round 1
09-08-2025 12:30 11:3 11:2 11:3 Round 1
09-08-2025 12:30 11:7 11:2 11:4 Round 5
09-08-2025 13:00 W.O. Round 4
09-08-2025 16:30 11:3 9:11 11:7 11:6 Round 4
09-08-2025 18:30 6:11 2:11 2:11 Round 4
09-08-2025 19:00 11:3 11:5 11:1 Round 1
10-08-2025 09:00 5:11 3:11 9:11 Round 2
10-08-2025 09:00 W.O. Round 3
10-08-2025 14:00 W.O. Round 2
10-08-2025 14:00 11:2 11:3 11:2 Round 2

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 5 5 0 12 1 5
2 5 4 1 10 3 4
3 5 3 2 6 6 3
4 5 2 3 3 9 2
5 5 1 4 0 12 1
6 5 0 5 0 0 0

Uitslagenmatrix

Speler
1. Viivi Paksu — 11-3 9-11 11-7 11-6 11-4 11-9 11-5 11-1 11-5 11-3 11-3 11-2 11-3 W WO
2. Alma Loevquist 3-11 11-9 7-11 6-11 — 11-7 11-2 11-4 11-3 11-5 11-1 11-2 11-3 11-2 W WO
3. Milla Pettersen 4-11 9-11 5-11 7-11 2-11 4-11 — 11-5 11-3 11-9 11-6 11-2 11-2 W WO
4. Sonora Liepa 1-11 5-11 3-11 3-11 5-11 1-11 5-11 3-11 9-11 — 11-4 11-5 11-5 W WO
5. Anna Ausekle 3-11 2-11 3-11 2-11 3-11 2-11 6-11 2-11 2-11 4-11 5-11 5-11 — W WO
6. Farida Amgad L WO L WO L WO L WO L WO —
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij - - Geen resultaat