squash
French Masters Open 2025
18
Evenementen
17
Schema's
48
spelers
88
Wedstrijden
Schema: MS 40
Onderdeel
MS 40
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
14
Spelers
6
MS 40 - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | |
| 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 27-06-2025 16:40 | 11:7 16:18 11:5 10:12 11:9 | Round 3 | |
| 27-06-2025 19:20 | 11:6 11:7 11:5 | Round 4 | |
| 27-06-2025 19:20 | 11:4 11:3 11:3 | Round 4 | |
| 27-06-2025 19:20 | 11:4 11:6 11:9 | Round 4 | |
| 28-06-2025 11:40 | 11:13 11:4 11:2 11:3 | Round 5 | |
| 28-06-2025 11:40 | 4:11 11:7 7:11 11:7 6:11 | Round 5 | |
| 28-06-2025 12:20 | 11:7 11:6 11:6 | Round 5 | |
| 28-06-2025 15:00 | 11:2 11:8 11:4 | Round 3 | |
| 28-06-2025 15:00 | 11:4 11:3 11:4 | Round 3 | |
| 28-06-2025 19:00 | 11:7 3:11 7:11 11:5 12:10 | Round 1 | |
| 28-06-2025 19:00 | 4:11 13:15 7:11 | Round 1 | |
| 29-06-2025 12:40 | 11:8 11:7 11:7 | Round 2 | |
| 29-06-2025 12:40 | 10:12 6:11 9:11 | Round 2 | |
| 29-06-2025 12:40 | 11:1 11:0 11:2 | Round 2 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | |
| 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Victor Mendoza | — | 11-6 11-7 11-5 | 11-8 11-7 11-7 | 11-13 11-4 11-2 11-3 | 11-2 11-8 11-4 | - |
| 2. Daniel Verhoeven | 6-11 7-11 5-11 | — | 11-4 7-11 11-7 7-11 11-6 | 11-7 16-18 11-5 10-12 11-9 | 11-4 15-13 11-7 | 11-1 11-0 11-2 |
| 3. Ignacio Rodriguez | 8-11 7-11 7-11 | 4-11 11-7 7-11 11-7 6-11 | — | 11-7 3-11 7-11 11-5 12-10 | 11-4 11-6 11-9 | 11-4 11-3 11-4 |
| 4. Cavish Farrukh | 13-11 4-11 2-11 3-11 | 7-11 18-16 5-11 12-10 9-11 | 7-11 11-3 11-7 5-11 10-12 | — | 12-10 11-6 11-9 | 11-4 11-3 11-3 |
| 5. Dan Willets | 2-11 8-11 4-11 | 4-11 13-15 7-11 | 4-11 6-11 9-11 | 10-12 6-11 9-11 | — | 11-7 11-6 11-6 |
| 6. Bruno Guerpillon | - | 1-11 0-11 2-11 | 4-11 3-11 4-11 | 4-11 3-11 3-11 | 7-11 6-11 6-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat