squash
Gibraltar Masters Open 2025
18
Evenementen
26
Schema's
62
spelers
134
Wedstrijden
Schema: Men 60+ - Group A
Onderdeel
Men 60+
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
6
Spelers
4
Men 60+ - Group A - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 16-05-2025 19:30 | 11:6 8:11 11:6 11:7 | Round 1 | |
| 16-05-2025 19:30 | 11:5 11:7 11:8 | Round 1 | |
| 17-05-2025 11:30 | 11:5 11:6 11:2 | Round 3 | |
| 17-05-2025 11:30 | 7:11 11:6 8:11 10:12 | Round 3 | |
| 17-05-2025 15:00 | 12:10 11:7 11:6 | Round 2 | |
| 17-05-2025 15:00 | 6:11 7:11 6:11 | Round 2 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Stephen Edmondson | — | 11-6 8-11 11-6 11-7 | 12-10 11-7 11-6 | 11-5 11-6 11-2 |
| 2. Kevin Hugh | 6-11 11-8 6-11 7-11 | — | 11-7 6-11 11-8 12-10 | 11-6 11-7 11-6 |
| 3. Wenceslao Garcia Duran | 10-12 7-11 6-11 | 7-11 11-6 8-11 10-12 | — | 11-5 11-7 11-8 |
| 4. Mark Downing | 5-11 6-11 2-11 | 6-11 7-11 6-11 | 5-11 7-11 8-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat