squash
Latvian Junior Open 2025
11
Evenementen
37
Schema's
68
spelers
146
Wedstrijden
Schema: BU19 - Group A
Onderdeel
BU19
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
6
Spelers
4
BU19 - Group A - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 25-04-2025 15:00 | 11:4 11:1 11:5 | Round 1 | |
| 25-04-2025 15:00 | 11:3 11:3 11:4 | Round 1 | |
| 25-04-2025 18:30 | 11:4 11:7 2:11 9:11 10:12 | Round 2 | |
| 25-04-2025 19:30 | 11:2 11:3 11:7 | Round 2 | |
| 26-04-2025 14:30 | 11:3 11:1 11:4 | Round 3 | |
| 26-04-2025 15:00 | 11:3 11:1 11:4 | Round 3 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Harrison Goss-Pastor | — | 4-11 7-11 11-2 11-9 12-10 | 11-3 11-3 11-4 | 11-3 11-1 11-4 |
| 2. Mateusz Ptaszek | 11-4 11-7 2-11 9-11 10-12 | — | 11-3 11-1 11-4 | 11-4 11-1 11-5 |
| 3. Simas Skorupskas | 3-11 3-11 4-11 | 3-11 1-11 4-11 | — | 11-2 11-3 11-7 |
| 4. Danila Stefanovič | 3-11 1-11 4-11 | 4-11 1-11 5-11 | 2-11 3-11 7-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat