Inloggen Registreren
squash

Hungarian Masters GP 2025

14-03-2025 - 16-03-2025 Hungary Budapest, Hungary Organisator: Hungarian Squash Association
18 Evenementen
48 Schema's
122 spelers
272 Wedstrijden

Schema: W45 - Group B (W45)

Terug naar schema's
Onderdeel
W45
Type Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden 6
Spelers 4

W45 - Group B (W45) - iedereen tegen iedereen

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 3 3 0 9 2 3
2 3 2 1 8 3 2
3 3 1 2 3 8 1
4 3 0 3 2 9 0

Wedstrijden

Datum Wedstrijd Uitslag Ronde
14-03-2025 11:00 6:11 5:11 1:11 Round 1
14-03-2025 11:30 11:3 11:2 11:3 Round 1
14-03-2025 17:30 11:2 11:2 11:3 Round 2
14-03-2025 18:00 11:6 11:5 11:5 Round 2
15-03-2025 12:30 8:11 11:9 11:8 8:11 5:11 Round 3
15-03-2025 12:30 14:12 8:11 9:11 11:7 11:9 Round 3

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 3 3 0 9 2 3
2 3 2 1 8 3 2
3 3 1 2 3 8 1
4 3 0 3 2 9 0

Uitslagenmatrix

Speler
1. Iris Stockbauer — 11-8 9-11 8-11 11-8 11-5 11-6 11-5 11-1 11-6 11-5 11-5
2. Karin Thiel 8-11 11-9 11-8 8-11 5-11 — 11-2 11-2 11-3 11-3 11-2 11-3
3. Melinda Gyorgy 6-11 5-11 1-11 2-11 2-11 3-11 — 14-12 8-11 9-11 11-7 11-9
4. Monika Edina Fabian 6-11 5-11 5-11 3-11 2-11 3-11 12-14 11-8 11-9 7-11 9-11 —
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij - - Geen resultaat