squash
Croatian junior open 2025
9
Evenementen
24
Schema's
60
spelers
132
Wedstrijden
Schema: BU13 - Group D
Onderdeel
BU13
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
BU13 - Group D - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 14-03-2025 14:00 | 11:2 11:1 11:0 | Round 3 | |
| 14-03-2025 16:00 | 12:10 10:12 11:9 14:12 | Round 1 | |
| 14-03-2025 17:30 | 11:5 11:2 11:2 | Round 2 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Alex Kosztyu | — | 11-5 11-2 11-2 | 11-2 11-1 11-0 |
| 2. Radu Andrei Petrescu | 5-11 2-11 2-11 | — | 12-10 10-12 11-9 14-12 |
| 3. James Whitfield | 2-11 1-11 0-11 | 10-12 12-10 9-11 12-14 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat