squash
Swedish Masters Squash Open 2025
21
Evenementen
16
Schema's
51
spelers
90
Wedstrijden
Schema: Men's +55 - Men's +55 Pos.9-11
Onderdeel
Men's +55
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
Men's +55 - Men's +55 Pos.9-11 - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 01-02-2025 12:00 | 8:11 7:11 9:11 | Round 1 | |
| 01-02-2025 16:30 | 4:11 12:14 6:11 | Round 2 | |
| 02-02-2025 13:00 | 1:11 11:8 7:11 9:11 | Round 3 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Ola Svensson | — | 11-8 11-7 11-9 | 11-1 8-11 11-7 11-9 |
| 2. Henrik Nørby | 8-11 7-11 9-11 | — | 11-4 14-12 11-6 |
| 3. Gunnar Bartels | 1-11 11-8 7-11 9-11 | 4-11 12-14 6-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat