squash
Polish Junior Open 2024 powered by BETARD
10
Evenementen
23
Schema's
350
spelers
903
Wedstrijden
Schema: GU11 - Position 7-9
Onderdeel
GU11
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
GU11 - Position 7-9 - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 09-11-2024 18:50 | 4:11 12:14 8:11 | Round 1 | |
| 10-11-2024 10:20 | 6:11 7:11 4:11 | Round 3 | |
| 10-11-2024 12:20 | 11:3 11:7 8:11 11:1 | Round 2 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Marianna Skoropada | — | 11-6 11-7 11-4 | 11-4 14-12 11-8 |
| 2. Adéla Branická | 6-11 7-11 4-11 | — | 11-3 11-7 8-11 11-1 |
| 3. Oleksandra Sinielnikova | 4-11 12-14 8-11 | 3-11 7-11 11-8 1-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat