squash
Malta Squash Masters 2024
16
Evenementen
15
Schema's
75
spelers
144
Wedstrijden
Schema: Women's 35+
Onderdeel
Women's 35+
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
6
Spelers
4
Women's 35+ - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 01-11-2024 17:20 | 3:11 9:11 8:11 | Round 2 | |
| 01-11-2024 17:20 | 11:5 5:11 8:11 9:11 | Round 2 | |
| 02-11-2024 15:15 | 3:11 5:11 4:11 | Round 1 | |
| 02-11-2024 15:15 | 6:11 11:6 5:11 9:11 | Round 1 | |
| 03-11-2024 13:30 | 2:11 2:11 5:11 | Round 3 | |
| 03-11-2024 14:05 | 11:9 4:11 6:11 2:11 | Round 3 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Astrid Reimer-Kern | — | 5-11 11-5 11-8 11-9 | 11-2 11-2 11-5 | 11-3 11-5 11-4 |
| 2. Catherine Ruffle | 11-5 5-11 8-11 9-11 | — | 11-6 6-11 11-5 11-9 | 9-11 11-4 11-6 11-2 |
| 3. Siobhan Parker | 2-11 2-11 5-11 | 6-11 11-6 5-11 9-11 | — | 11-3 11-9 11-8 |
| 4. Amke Fischer | 3-11 5-11 4-11 | 11-9 4-11 6-11 2-11 | 3-11 9-11 8-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat