squash
Dunlop Polish Masters Squash Open 2024
13
Evenementen
34
Schema's
92
spelers
195
Wedstrijden
Schema: MS 40 - Group B
Onderdeel
MS 40
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
MS 40 - Group B - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 25-10-2024 12:20 | 10:12 8:11 6:11 | Round 3 | |
| 25-10-2024 14:20 | 5:11 6:11 6:11 | Round 1 | |
| 25-10-2024 16:20 | 11:3 11:5 11:4 | Round 2 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Lukasz Piasecki | — | 12-10 11-8 11-6 | 11-5 11-6 11-6 |
| 2. Petr Nesladek | 10-12 8-11 6-11 | — | 11-3 11-5 11-4 |
| 3. Roel Fransen | 5-11 6-11 6-11 | 3-11 5-11 4-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat