squash
German Masters 2024
16
Evenementen
44
Schema's
163
spelers
375
Wedstrijden
Schema: M70+ - Gruppe B
Onderdeel
M70+
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
6
Spelers
4
M70+ - Gruppe B - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 04-10-2024 13:00 | 8:11 6:11 9:11 | Round 1 | |
| 04-10-2024 13:30 | 11:1 11:2 11:2 | Round 1 | |
| 04-10-2024 17:00 | 11:2 11:9 11:7 | Round 3 | |
| 04-10-2024 17:00 | 11:6 13:11 9:11 12:10 | Round 3 | |
| 05-10-2024 14:05 | 6:11 11:6 11:8 11:4 | Round 2 | |
| 05-10-2024 14:05 | 11:9 12:10 11:8 | Round 2 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Bryan Francis | — | 11-2 11-9 11-7 | 6-11 11-6 11-8 11-4 | 11-1 11-2 11-2 |
| 2. Bernd Götsch | 2-11 9-11 7-11 | — | 11-8 11-6 11-9 | 11-9 12-10 11-8 |
| 3. Keith Derham | 11-6 6-11 8-11 4-11 | 8-11 6-11 9-11 | — | 11-6 13-11 9-11 12-10 |
| 4. Bernd Emmel | 1-11 2-11 2-11 | 9-11 10-12 8-11 | 6-11 11-13 11-9 10-12 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat