Inloggen Registreren
squash

German Masters 2024

04-10-2024 - 06-10-2024 Germany Hamburg, Germany Organisator: German Squash Federation
16 Evenementen
44 Schema's
163 spelers
375 Wedstrijden

Schema: W35+

Terug naar schema's
Onderdeel
W35+
Type Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden 10
Spelers 5

W35+ - iedereen tegen iedereen

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 4 4 0 12 1 4
2 4 3 1 10 3 3
3 4 2 2 6 6 2
4 4 1 3 3 10 1
5 4 0 4 1 12 0

Wedstrijden

Datum Wedstrijd Uitslag Ronde
04-10-2024 13:00 11:4 11:1 11:2 Round 5
04-10-2024 14:00 11:9 11:6 11:4 Round 5
04-10-2024 18:00 13:11 17:15 11:7 Round 3
04-10-2024 18:00 8:11 5:11 11:6 5:11 Round 3
05-10-2024 11:45 11:6 13:11 14:12 Round 4
05-10-2024 11:45 11:4 11:4 11:7 Round 4
05-10-2024 15:15 13:11 13:11 11:5 Round 1
05-10-2024 15:50 11:5 11:7 11:4 Round 1
06-10-2024 10:05 11:6 11:2 6:11 11:4 Round 2
06-10-2024 11:50 11:8 11:4 11:1 Round 2

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 4 4 0 12 1 4
2 4 3 1 10 3 3
3 4 2 2 6 6 2
4 4 1 3 3 10 1
5 4 0 4 1 12 0

Uitslagenmatrix

Speler
1. Brenda Sariowan — 11-6 11-2 6-11 11-4 13-11 17-15 11-7 11-4 11-1 11-2 11-4 11-4 11-7
2. Mai-Ly Nguyen 6-11 2-11 11-6 4-11 — 11-6 13-11 14-12 11-5 11-7 11-4 11-9 11-6 11-4
3. Petra Dryselius 11-13 15-17 7-11 6-11 11-13 12-14 — 11-8 11-4 11-1 13-11 13-11 11-5
4. Corinna Morbach 4-11 1-11 2-11 5-11 7-11 4-11 8-11 4-11 1-11 — 11-8 11-5 6-11 11-5
5. Carolin Happ 4-11 4-11 7-11 9-11 6-11 4-11 11-13 11-13 5-11 8-11 5-11 11-6 5-11 —
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij - - Geen resultaat