squash
Spanish Junior Open 2024
8
Evenementen
29
Schema's
112
spelers
253
Wedstrijden
Schema: GU15 - Position 10-12
Onderdeel
GU15
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
GU15 - Position 10-12 - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 31-08-2024 14:30 | 11:6 11:4 11:3 | Round 1 | |
| 31-08-2024 21:00 | 11:6 11:3 11:1 | Round 3 | |
| 01-09-2024 12:30 | 11:5 6:11 8:11 11:9 11:4 | Round 2 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Aimee Yazmin Origel Koers | — | 11-5 6-11 8-11 11-9 11-4 | 11-6 11-3 11-1 |
| 2. Lluna Agruña Oset | 5-11 11-6 11-8 9-11 4-11 | — | 11-6 11-4 11-3 |
| 3. Mar Ruiz | 6-11 3-11 1-11 | 6-11 4-11 3-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat