squash
Dutch Junior Open 2024
10
Evenementen
19
Schema's
539
spelers
1507
Wedstrijden
Schema: BU15 - BU15 - 65/68
Onderdeel
BU15
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
10
Spelers
5
BU15 - BU15 - 65/68 - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 04-07-2024 21:00 | 5:11 10:12 11:13 | Round 1 | |
| 04-07-2024 21:00 | 6:11 4:11 6:11 | Round 1 | |
| 05-07-2024 15:40 | 2:11 1:11 2:11 | Round 2 | |
| 05-07-2024 15:40 | 5:11 5:11 8:11 | Round 2 | |
| 06-07-2024 11:00 | W.O. | Round 3 | |
| 06-07-2024 11:00 | 11:7 6:11 4:11 11:5 6:11 | Round 3 | |
| 06-07-2024 15:00 | W.O. | Round 4 | |
| 06-07-2024 15:00 | 0:11 1:11 2:11 | Round 4 | |
| 07-07-2024 11:00 | 5:11 6:11 9:11 | Round 5 | |
| 07-07-2024 11:00 | 4:11 1:11 2:11 | Round 5 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. David Lee | — | 7-11 11-6 11-4 5-11 11-6 | 11-6 11-4 11-6 | 11-4 11-1 11-2 | 11-5 11-5 11-8 |
| 2. Samuel Yu | 11-7 6-11 4-11 11-5 6-11 | — | 11-5 11-6 11-9 | 11-0 11-1 11-2 | 11-5 12-10 13-11 |
| 3. Oscar Long | 6-11 4-11 6-11 | 5-11 6-11 9-11 | — | 11-2 11-1 11-2 | W WO |
| 4. Youssef Abdalah | 4-11 1-11 2-11 | 0-11 1-11 2-11 | 2-11 1-11 2-11 | — | W WO |
| 5. Davis Whitney | 5-11 5-11 8-11 | 5-11 10-12 11-13 | L WO | L WO | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat