squash
Luxembourg Junior Open 2024
9
Evenementen
22
Schema's
56
spelers
119
Wedstrijden
Schema: BU15 - Group A
Onderdeel
BU15
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
BU15 - Group A - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 03-05-2024 15:00 | 11:4 11:8 11:2 | Round 1 | |
| 03-05-2024 18:00 | 11:9 11:4 11:4 | Round 3 | |
| 04-05-2024 10:45 | 12:10 12:14 11:8 11:7 | Round 2 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Clément LEBRUN | — | 12-10 12-14 11-8 11-7 | 11-9 11-4 11-4 |
| 2. Marc Weishar | 10-12 14-12 8-11 7-11 | — | 11-4 11-8 11-2 |
| 3. Titouan COCHERIL | 9-11 4-11 4-11 | 4-11 8-11 2-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat