squash
Norwegian Junior Open
8
Evenementen
28
Schema's
64
spelers
153
Wedstrijden
Schema: BU19 - Position 05-08
Onderdeel
BU19
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
6
Spelers
4
BU19 - Position 05-08 - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 13-04-2024 14:30 | 14:12 4:11 3:11 7:11 | Round 1 | |
| 13-04-2024 14:30 | 11:8 11:9 7:11 3:11 5:11 | Round 1 | |
| 13-04-2024 17:00 | 2:11 8:11 7:11 | Round 3 | |
| 13-04-2024 17:30 | 5:11 7:11 11:4 11:8 11:5 | Round 3 | |
| 14-04-2024 11:00 | 11:4 11:8 15:13 | Round 2 | |
| 14-04-2024 11:30 | 5:11 5:11 9:11 | Round 2 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Robert Lindner | — | 12-14 11-4 11-3 11-7 | 11-5 11-5 11-9 | 11-2 11-8 11-7 |
| 2. Fabian Foss | 14-12 4-11 3-11 7-11 | — | 5-11 7-11 11-4 11-8 11-5 | 11-4 11-8 15-13 |
| 3. Philip T König | 5-11 5-11 9-11 | 11-5 11-7 4-11 8-11 5-11 | — | 8-11 9-11 11-7 11-3 11-5 |
| 4. Sacha Cooper | 2-11 8-11 7-11 | 4-11 8-11 13-15 | 11-8 11-9 7-11 3-11 5-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat