squash
Norwegian Junior Open
8
Evenementen
28
Schema's
64
spelers
153
Wedstrijden
Schema: BU15 - Group B
Onderdeel
BU15
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
BU15 - Group B - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 12-04-2024 16:30 | 11:8 11:7 3:11 6:11 3:11 | Round 1 | |
| 12-04-2024 19:00 | 11:1 11:3 11:1 | Round 3 | |
| 13-04-2024 11:00 | 11:3 11:3 11:6 | Round 2 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Martin Jašek | — | 11-1 11-3 11-1 | 11-3 11-3 11-6 |
| 2. Theo Sunde-Stabell | 1-11 3-11 1-11 | — | 8-11 7-11 11-3 11-6 11-3 |
| 3. Alexander Prell-Weichl | 3-11 3-11 6-11 | 11-8 11-7 3-11 6-11 3-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat