Inloggen Registreren
squash

German Junior Open 2024

22-02-2024 - 25-02-2024 Germany Hamburg, Germany Organisator: ESF
8 Evenementen
30 Schema's
310 spelers
752 Wedstrijden

Schema: GU13 - Group D

Terug naar schema's
Onderdeel
GU13
Type Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden 6
Spelers 4

GU13 - Group D - iedereen tegen iedereen

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 3 3 0 9 2 3
2 3 2 1 8 3 2
3 3 1 2 3 8 1
4 3 0 3 2 9 0

Wedstrijden

Datum Wedstrijd Uitslag Ronde
23-02-2024 13:40 11:2 11:4 11:2 Round 1
23-02-2024 13:40 11:3 11:6 11:2 Round 1
23-02-2024 17:10 11:3 6:11 9:11 11:4 11:5 Round 2
23-02-2024 18:20 9:11 11:6 11:8 7:11 9:11 Round 2
24-02-2024 09:40 11:2 11:2 11:4 Round 3
24-02-2024 09:40 11:3 11:4 11:4 Round 3

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 3 3 0 9 2 3
2 3 2 1 8 3 2
3 3 1 2 3 8 1
4 3 0 3 2 9 0

Uitslagenmatrix

Speler
1. Antonina Piotrowicz — 11-9 6-11 8-11 11-7 11-9 11-2 11-4 11-2 11-3 11-4 11-4
2. Nadiya Ismail 9-11 11-6 11-8 7-11 9-11 — 11-2 11-2 11-4 11-3 11-6 11-2
3. Lea Sophie GSELL 2-11 4-11 2-11 2-11 2-11 4-11 — 11-3 6-11 9-11 11-4 11-5
4. Zoë Nyhan 3-11 4-11 4-11 3-11 6-11 2-11 3-11 11-6 11-9 4-11 5-11 —
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij - - Geen resultaat