squash
Spanish Junior Open 2023
8
Evenementen
27
Schema's
88
spelers
196
Wedstrijden
Schema: GS U19
Onderdeel
GS U19
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
15
Spelers
6
GS U19 - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 24-11-2023 19:00 | 5:11 7:11 3:11 | Round 1 | |
| 24-11-2023 19:00 | 6:11 1:11 6:11 | Round 1 | |
| 25-11-2023 10:00 | 11:1 11:1 11:2 | Round 1 | |
| 25-11-2023 10:00 | 7:11 3:11 3:11 | Round 2 | |
| 25-11-2023 10:30 | 6:11 4:11 6:11 | Round 5 | |
| 25-11-2023 14:00 | 11:2 11:3 11:2 | Round 3 | |
| 25-11-2023 14:30 | 11:4 11:2 11:3 | Round 3 | |
| 25-11-2023 14:30 | 7:11 11:7 11:9 1:11 7:11 | Round 3 | |
| 25-11-2023 17:30 | 11:3 11:7 11:8 | Round 4 | |
| 25-11-2023 18:00 | 8:11 4:11 11:7 7:11 | Round 4 | |
| 25-11-2023 18:00 | 11:1 11:1 11:2 | Round 4 | |
| 26-11-2023 09:30 | 11:6 11:7 11:7 | Round 5 | |
| 26-11-2023 09:30 | 11:1 11:1 11:4 | Round 2 | |
| 26-11-2023 13:00 | 11:4 11:2 11:2 | Round 2 | |
| 26-11-2023 13:00 | 11:1 11:1 11:4 | Round 5 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lilou Brevard | — | 11-6 11-7 11-7 | 11-3 11-7 11-8 | 11-4 11-2 11-3 | 11-4 11-2 11-2 | 11-1 11-1 11-2 |
| 2. Angela Gracia Garcia | 6-11 7-11 7-11 | — | 11-7 7-11 9-11 11-1 11-7 | 11-7 11-3 11-3 | 11-5 11-7 11-3 | 11-1 11-1 11-2 |
| 3. Dora Rezic | 3-11 7-11 8-11 | 7-11 11-7 11-9 1-11 7-11 | — | 11-6 11-1 11-6 | 11-6 11-4 11-6 | 11-1 11-1 11-4 |
| 4. Luce Marusic | 4-11 2-11 3-11 | 7-11 3-11 3-11 | 6-11 1-11 6-11 | — | 11-8 11-4 7-11 11-7 | 11-1 11-1 11-4 |
| 5. Karola Tallarico | 4-11 2-11 2-11 | 5-11 7-11 3-11 | 6-11 4-11 6-11 | 8-11 4-11 11-7 7-11 | — | 11-2 11-3 11-2 |
| 6. Giada Sanchini | 1-11 1-11 2-11 | 1-11 1-11 2-11 | 1-11 1-11 4-11 | 1-11 1-11 4-11 | 2-11 3-11 2-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat