squash
Dunlop Polish Masters Squash Open 2023
11
Evenementen
29
Schema's
59
spelers
117
Wedstrijden
Schema: M55+ - Group A
Onderdeel
M55+
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
M55+ - Group A - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 27-10-2023 14:40 | 11:2 11:9 11:5 | Round 3 | |
| 27-10-2023 16:40 | 12:10 11:4 9:11 9:11 6:11 | Round 1 | |
| 28-10-2023 11:00 | 11:9 11:8 11:9 | Round 2 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Farman Khan | — | 11-2 11-9 11-5 | 11-9 11-8 11-9 |
| 2. Marek Smaga | 2-11 9-11 5-11 | — | 10-12 4-11 11-9 11-9 11-6 |
| 3. Piotr Biernat | 9-11 8-11 9-11 | 12-10 11-4 9-11 9-11 6-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat