Inloggen Registreren
squash

Dunlop Polish Masters Squash Open 2023

27-10-2023 - 29-10-2023 Poland Kraków, Poland Organisator: ESF
11 Evenementen
29 Schema's
59 spelers
117 Wedstrijden

Schema: M50+ - Group B

Terug naar schema's
Onderdeel
M50+
Type Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden 10
Spelers 5

M50+ - Group B - iedereen tegen iedereen

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 4 4 0 12 2 4
2 4 3 1 10 4 3
3 4 2 2 8 6 2
4 4 1 3 3 9 1
5 4 0 4 0 12 0

Wedstrijden

Datum Wedstrijd Uitslag Ronde
27-10-2023 13:20 11:1 11:1 11:2 Round 5
27-10-2023 13:20 11:6 11:5 11:8 Round 5
27-10-2023 16:00 3:11 5:11 4:11 Round 3
27-10-2023 16:00 13:15 4:11 11:9 8:11 Round 3
27-10-2023 17:20 7:11 11:5 11:8 11:9 Round 4
28-10-2023 09:40 11:9 11:6 11:4 Round 1
28-10-2023 09:40 11:1 11:1 11:2 Round 4
28-10-2023 12:20 11:13 11:8 8:11 10:12 Round 2
28-10-2023 12:20 11:2 11:3 11:1 Round 1
28-10-2023 14:20 11:4 11:5 11:3 Round 2

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 4 4 0 12 2 4
2 4 3 1 10 4 3
3 4 2 2 8 6 2
4 4 1 3 3 9 1
5 4 0 4 0 12 0

Uitslagenmatrix

Speler
1. Peter Nagy — 7-11 11-5 11-8 11-9 13-11 8-11 11-8 12-10 11-9 11-6 11-4 11-6 11-5 11-8
2. Marius Kjeldahl 11-7 5-11 8-11 9-11 — 15-13 11-4 9-11 11-8 11-4 11-5 11-3 11-2 11-3 11-1
3. Ignacio Rodriguez 11-13 11-8 8-11 10-12 13-15 4-11 11-9 8-11 — 11-1 11-1 11-2 11-1 11-1 11-2
4. Krzysztof Tokarz 9-11 6-11 4-11 4-11 5-11 3-11 1-11 1-11 2-11 — 11-3 11-5 11-4
5. Ahmet Erisen 6-11 5-11 8-11 2-11 3-11 1-11 1-11 1-11 2-11 3-11 5-11 4-11 —
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij - - Geen resultaat