Inloggen Registreren
squash

Dunlop Polish Masters Squash Open 2023

27-10-2023 - 29-10-2023 Poland Kraków, Poland Organisator: ESF
11 Evenementen
29 Schema's
59 spelers
117 Wedstrijden

Schema: M40+ - Group B

Terug naar schema's
Onderdeel
M40+
Type Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden 6
Spelers 4

M40+ - Group B - iedereen tegen iedereen

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 3 3 0 9 0 3
2 3 2 1 6 3 2
3 3 1 2 3 6 1
4 3 0 3 0 9 0

Wedstrijden

Datum Wedstrijd Uitslag Ronde
27-10-2023 12:40 11:6 11:4 13:11 Round 1
27-10-2023 14:40 11:2 11:6 11:6 Round 3
27-10-2023 15:20 9:11 3:11 6:11 Round 3
27-10-2023 17:20 11:6 17:15 11:8 Round 1
28-10-2023 11:40 11:7 11:7 11:5 Round 2
28-10-2023 13:40 8:11 8:11 8:11 Round 2

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 3 3 0 9 0 3
2 3 2 1 6 3 2
3 3 1 2 3 6 1
4 3 0 3 0 9 0

Uitslagenmatrix

Speler
1. Wiggo Olsen — 11-6 17-15 11-8 11-8 11-8 11-8 11-2 11-6 11-6
2. Tomek Bolechala 6-11 15-17 8-11 — 11-9 11-3 11-6 11-7 11-7 11-5
3. Petr Nesladek 8-11 8-11 8-11 9-11 3-11 6-11 — 11-6 11-4 13-11
4. Tomasz Opęchowski 2-11 6-11 6-11 7-11 7-11 5-11 6-11 4-11 11-13 —
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij - - Geen resultaat