squash
Irish Masters Open 2023
16
Evenementen
41
Schema's
172
spelers
304
Wedstrijden
Schema: WO45+ - Group B
Onderdeel
WO45+
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
WO45+ - Group B - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 20-10-2023 12:25 | 11:5 9:11 5:11 7:11 | Round 1 | |
| 20-10-2023 16:30 | 11:4 11:8 11:7 | Round 2 | |
| 21-10-2023 09:30 | 11:1 11:6 11:3 | Round 3 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Catherine Ruffle | — | 11-1 11-6 11-3 | 11-4 11-8 11-7 |
| 2. Sarah Scanlan | 1-11 6-11 3-11 | — | 5-11 11-9 11-5 11-7 |
| 3. Suzanne O’Shaughnessy | 4-11 8-11 7-11 | 11-5 9-11 5-11 7-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat