Inloggen Registreren
squash

Irish Masters Open 2023

19-10-2023 - 22-10-2023 Ireland Dublin, Ireland Organisator: ESF
16 Evenementen
41 Schema's
172 spelers
304 Wedstrijden

Schema: MO35+ - Group A

Terug naar schema's
Onderdeel
MO35+
Type Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden 6
Spelers 4

MO35+ - Group A - iedereen tegen iedereen

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 3 3 0 9 0 3
2 3 2 1 6 3 2
3 3 1 2 3 6 1
4 3 0 3 0 9 0

Wedstrijden

Datum Wedstrijd Uitslag Ronde
20-10-2023 09:30 11:4 11:2 11:4 Round 5
20-10-2023 10:05 11:7 11:4 11:8 Round 5
20-10-2023 10:40 7:11 4:11 3:11 Round 3
21-10-2023 10:05 11:4 11:6 11:2 Round 4
21-10-2023 14:10 11:3 11:6 14:12 Round 2
21-10-2023 17:05 11:9 11:4 11:5 Round 1

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 3 3 0 9 0 3
2 3 2 1 6 3 2
3 3 1 2 3 6 1
4 3 0 3 0 9 0

Uitslagenmatrix

Speler
1. Richard Hill — 11-3 11-6 14-12 11-4 11-2 11-4 11-4 11-6 11-2
2. Dermot Macnamara 3-11 6-11 12-14 — 11-9 11-4 11-5 11-7 11-4 11-8
3. Fintan Olwill 4-11 2-11 4-11 9-11 4-11 5-11 — 11-7 11-4 11-3
4. Derryck Bartlett 4-11 6-11 2-11 7-11 4-11 8-11 7-11 4-11 3-11 —
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij - - Geen resultaat