squash
Belgian Masters Open 2023
10
Evenementen
21
Schema's
43
spelers
92
Wedstrijden
Schema: M55+ - Group A
Onderdeel
M55+
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
6
Spelers
4
M55+ - Group A - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 29-09-2023 15:20 | 6:11 2:11 9:11 | Round 1 | |
| 29-09-2023 19:20 | 11:9 7:11 5:11 10:12 | Round 3 | |
| 30-09-2023 12:00 | 11:5 11:3 11:4 | Round 2 | |
| 30-09-2023 15:20 | 0:11 9:11 2:11 | Round 4 | |
| 30-09-2023 15:20 | 7:11 4:11 5:11 | Round 4 | |
| 30-09-2023 18:40 | 6:11 7:11 8:11 | Round 5 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Adolphe Fernandez-Diez | — | 11-6 11-2 11-9 | 11-7 11-4 11-5 | 11-6 11-7 11-8 |
| 2. Robert Koenig | 6-11 2-11 9-11 | — | 9-11 11-7 11-5 12-10 | 11-0 11-9 11-2 |
| 3. Marko Kruse | 7-11 4-11 5-11 | 11-9 7-11 5-11 10-12 | — | 11-5 11-3 11-4 |
| 4. Cora De Bruin-De Vette | 6-11 7-11 8-11 | 0-11 9-11 2-11 | 5-11 3-11 4-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat