squash
Italian Open Masters 2023
11
Evenementen
18
Schema's
64
spelers
140
Wedstrijden
Schema: M60+
Onderdeel
M60+
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
15
Spelers
6
M60+ - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 15-09-2023 11:00 | 11:4 11:6 11:6 | Round 1 | |
| 15-09-2023 11:00 | 8:11 15:13 8:11 13:11 12:14 | Round 1 | |
| 15-09-2023 12:30 | 11:5 11:6 11:5 | Round 1 | |
| 15-09-2023 15:30 | 11:6 11:4 11:6 | Round 5 | |
| 15-09-2023 16:30 | 11:7 11:6 6:11 12:10 | Round 5 | |
| 15-09-2023 16:30 | 11:8 11:4 11:7 | Round 5 | |
| 16-09-2023 09:30 | 11:4 11:5 11:7 | Round 4 | |
| 16-09-2023 09:30 | 11:1 11:2 11:5 | Round 4 | |
| 16-09-2023 09:30 | 11:7 11:8 11:9 | Round 4 | |
| 16-09-2023 12:30 | 11:3 11:6 11:4 | Round 3 | |
| 16-09-2023 13:00 | 0:11 7:11 9:11 | Round 3 | |
| 16-09-2023 13:00 | 11:0 11:0 11:0 | Round 3 | |
| 17-09-2023 09:40 | 11:6 14:12 11:4 | Round 2 | |
| 17-09-2023 09:40 | 8:11 10:12 7:11 | Round 2 | |
| 17-09-2023 09:40 | 11:0 11:0 11:0 | Round 2 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Zoran Repija | — | 11-8 11-4 11-7 | 11-6 14-12 11-4 | 11-3 11-6 11-4 | 11-4 11-5 11-7 | 11-4 11-6 11-6 |
| 2. Gustavo Caputi | 8-11 4-11 7-11 | — | 11-8 13-15 11-8 11-13 14-12 | 11-8 12-10 11-7 | 11-0 11-7 11-9 | 11-1 11-2 11-5 |
| 3. Gianluca Musiani | 6-11 12-14 4-11 | 8-11 15-13 8-11 13-11 12-14 | — | 11-7 11-8 11-9 | 11-7 11-6 6-11 12-10 | 11-0 11-0 11-0 |
| 4. Mitja Sax | 3-11 6-11 4-11 | 8-11 10-12 7-11 | 7-11 8-11 9-11 | — | 11-5 11-6 11-5 | 11-6 11-4 11-6 |
| 5. Douglas Kane | 4-11 5-11 7-11 | 0-11 7-11 9-11 | 7-11 6-11 11-6 10-12 | 5-11 6-11 5-11 | — | 11-0 11-0 11-0 |
| 6. Emanuele Barbera | 4-11 6-11 6-11 | 1-11 2-11 5-11 | 0-11 0-11 0-11 | 6-11 4-11 6-11 | 0-11 0-11 0-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat