Inloggen Registreren
squash

Swiss Masters GP 2023

30-06-2023 - 02-07-2023 Switzerland Langnau am Albis, Switzerland Organisator: ESF
18 Evenementen
11 Schema's
44 spelers
98 Wedstrijden

Schema: MS 45

Terug naar schema's
Onderdeel
MS 45
Type Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden 15
Spelers 6

MS 45 - iedereen tegen iedereen

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 5 5 0 15 2 5
2 5 4 1 12 5 4
3 5 3 2 10 8 3
4 5 2 3 6 11 2
5 5 1 4 8 12 1
6 5 0 5 2 15 0

Wedstrijden

Datum Wedstrijd Uitslag Ronde
30-06-2023 18:55 3:11 8:11 8:11 Round 1
30-06-2023 18:55 11:9 7:11 11:6 5:11 11:9 Round 1
30-06-2023 19:30 12:10 13:11 8:11 12:10 Round 1
01-07-2023 11:20 11:4 11:9 11:6 Round 3
01-07-2023 11:20 11:3 12:10 11:4 Round 3
01-07-2023 12:00 11:6 11:5 11:7 Round 3
01-07-2023 15:20 11:4 11:4 11:1 Round 4
01-07-2023 15:20 11:8 11:6 11:8 Round 4
01-07-2023 16:00 0:11 10:12 10:12 Round 4
01-07-2023 16:40 11:5 10:12 11:3 11:7 Round 5
02-07-2023 10:10 11:9 11:7 9:11 11:9 Round 5
02-07-2023 11:20 11:5 11:9 11:7 Round 5
02-07-2023 13:10 10:12 6:11 9:11 Round 2
02-07-2023 13:10 7:11 8:11 12:10 18:16 11:2 Round 2
02-07-2023 13:10 11:3 11:4 7:11 11:6 Round 2

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 5 5 0 15 2 5
2 5 4 1 12 5 4
3 5 3 2 10 8 3
4 5 2 3 6 11 2
5 5 1 4 8 12 1
6 5 0 5 2 15 0

Uitslagenmatrix

Speler
1. Michael Müller — 12-10 11-6 11-9 11-5 10-12 11-3 11-7 11-4 11-4 11-1 11-4 11-9 11-6 12-10 13-11 8-11 12-10
2. Christian Meyer 10-12 6-11 9-11 — 11-8 11-6 11-8 11-3 12-10 11-4 11-9 7-11 11-6 5-11 11-9 11-5 11-9 11-7
3. Urs Altenburger 5-11 12-10 3-11 7-11 8-11 6-11 8-11 — 11-3 11-8 11-8 7-11 8-11 12-10 18-16 11-2 11-6 11-5 11-7
4. Silverio Alvarez 4-11 4-11 1-11 3-11 10-12 4-11 3-11 8-11 8-11 — 11-9 11-7 9-11 11-9 11-3 11-4 7-11 11-6
5. Andres Meier 4-11 9-11 6-11 9-11 11-7 6-11 11-5 9-11 11-7 11-8 10-12 16-18 2-11 9-11 7-11 11-9 9-11 — 11-0 12-10 12-10
6. Erich Aschenberger 10-12 11-13 11-8 10-12 5-11 9-11 7-11 6-11 5-11 7-11 3-11 4-11 11-7 6-11 0-11 10-12 10-12 —
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij - - Geen resultaat