squash
Croatian Masters 2023.
11
Evenementen
39
Schema's
61
spelers
127
Wedstrijden
Schema: M40+ - Group B
Onderdeel
M40+
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
6
Spelers
4
M40+ - Group B - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 02-06-2023 16:40 | 7:11 12:10 11:5 11:5 | Round 5 | |
| 02-06-2023 20:00 | 9:11 4:11 3:11 | Round 4 | |
| 03-06-2023 10:40 | 11:13 3:11 4:11 | Round 3 | |
| 03-06-2023 11:20 | 16:14 11:7 11:4 | Round 1 | |
| 03-06-2023 15:20 | 11:5 11:8 11:8 | Round 2 | |
| 03-06-2023 16:00 | 11:4 12:10 11:4 | Round 2 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Jaakko-Antti Peltola | — | 13-11 11-3 11-4 | 11-9 11-4 11-3 | 11-4 12-10 11-4 |
| 2. Javier Martos Martinez | 11-13 3-11 4-11 | — | 11-5 11-8 11-8 | 7-11 12-10 11-5 11-5 |
| 3. Tin Bosek | 9-11 4-11 3-11 | 5-11 8-11 8-11 | — | 16-14 11-7 11-4 |
| 4. Dejan Plavljanić | 4-11 10-12 4-11 | 11-7 10-12 5-11 5-11 | 14-16 7-11 4-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat