squash
Luxembourg Masters 2023 (GP)
12
Evenementen
39
Schema's
100
spelers
213
Wedstrijden
Schema: W. 55 +
Onderdeel
W. 55 +
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
15
Spelers
6
W. 55 + - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 26-05-2023 14:20 | 5:11 11:7 11:3 11:9 | Round 1 | |
| 26-05-2023 14:20 | 2:11 9:11 6:11 | Round 1 | |
| 26-05-2023 14:20 | 11:7 11:3 11:6 | Round 1 | |
| 26-05-2023 17:40 | 11:6 11:9 7:11 9:11 11:6 | Round 2 | |
| 26-05-2023 17:40 | 11:13 9:11 3:11 | Round 2 | |
| 26-05-2023 17:40 | 11:1 11:4 11:4 | Round 2 | |
| 27-05-2023 09:40 | 7:11 11:13 7:11 | Round 3 | |
| 27-05-2023 09:40 | 6:11 2:11 7:11 | Round 3 | |
| 27-05-2023 09:40 | 11:4 11:5 11:7 | Round 3 | |
| 27-05-2023 12:20 | 11:7 11:5 11:4 | Round 4 | |
| 27-05-2023 12:20 | 11:7 11:7 13:15 2:11 9:11 | Round 4 | |
| 27-05-2023 13:00 | 11:2 11:3 11:4 | Round 4 | |
| 27-05-2023 17:00 | 11:8 11:8 11:6 | Round 5 | |
| 28-05-2023 09:50 | 11:5 11:6 11:5 | Round 5 | |
| 28-05-2023 11:10 | 3:11 4:11 5:11 | Round 5 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bea Spitse | — | 11-6 11-9 7-11 9-11 11-6 | 7-11 7-11 15-13 11-2 11-9 | 11-7 13-11 11-7 | 11-7 11-3 11-6 | 11-5 11-6 11-5 |
| 2. Sari Niemistö | 6-11 9-11 11-7 11-9 6-11 | — | 11-2 11-9 11-6 | 11-3 11-4 11-5 | 11-6 11-2 11-7 | 11-2 11-3 11-4 |
| 3. Marja Vainio | 11-7 11-7 13-15 2-11 9-11 | 2-11 9-11 6-11 | — | 13-11 11-9 11-3 | 11-8 11-8 11-6 | 11-4 11-5 11-7 |
| 4. Polly Woodward | 7-11 11-13 7-11 | 3-11 4-11 5-11 | 11-13 9-11 3-11 | — | 11-7 11-5 11-4 | 5-11 11-7 11-3 11-9 |
| 5. Manuela Kempf | 7-11 3-11 6-11 | 6-11 2-11 7-11 | 8-11 8-11 6-11 | 7-11 5-11 4-11 | — | 11-1 11-4 11-4 |
| 6. Véronique Leray | 5-11 6-11 5-11 | 2-11 3-11 4-11 | 4-11 5-11 7-11 | 11-5 7-11 3-11 9-11 | 1-11 4-11 4-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat