squash
Luxembourg Masters 2023 (GP)
12
Evenementen
39
Schema's
100
spelers
213
Wedstrijden
Schema: M. 50 + - Position 7-9
Onderdeel
M. 50 +
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
M. 50 + - Position 7-9 - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 27-05-2023 13:00 | 11:8 14:12 10:12 13:15 11:8 | Round 1 | |
| 27-05-2023 17:40 | W.O. | Round 2 | |
| 28-05-2023 10:30 | 0:11 0:11 0:11 | Round 3 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Jordi Sr Ruiz-Kaiser | — | 11-8 14-12 10-12 13-15 11-8 | W WO |
| 2. Gerard Green | 8-11 12-14 12-10 15-13 8-11 | — | 11-0 11-0 11-0 |
| 3. Florent Albert | L WO | 0-11 0-11 0-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat