squash
Luxembourg Masters 2023 (GP)
12
Evenementen
39
Schema's
100
spelers
213
Wedstrijden
Schema: M. 35 + - Group 1
Onderdeel
M. 35 +
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
M. 35 + - Group 1 - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 26-05-2023 17:40 | 11:9 11:6 11:7 | Round 1 | |
| 26-05-2023 20:20 | 9:11 11:5 11:9 12:10 | Round 2 | |
| 27-05-2023 11:40 | 11:9 11:4 11:3 | Round 3 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Riaan Dippenaar | — | 9-11 11-5 11-9 12-10 | 11-9 11-4 11-3 |
| 2. Daniel Kaiser | 11-9 5-11 9-11 10-12 | — | 11-9 11-6 11-7 |
| 3. Alexandr Fedoseev | 9-11 4-11 3-11 | 9-11 6-11 7-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat