squash
Gibraltar Masters Open 2023
16
Evenementen
36
Schema's
76
spelers
180
Wedstrijden
Schema: Men 60+ - Pool B
Onderdeel
Men 60+
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
Men 60+ - Pool B - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 12-05-2023 17:30 | 11:7 11:8 11:1 | Round 3 | |
| 12-05-2023 19:30 | 11:7 10:12 6:11 11:8 11:4 | Round 1 | |
| 13-05-2023 12:00 | 11:7 11:1 11:4 | Round 2 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Darren Withey | — | 11-7 11-1 11-4 | 11-7 11-8 11-1 |
| 2. Timmy Mccarthy | 7-11 1-11 4-11 | — | 11-7 10-12 6-11 11-8 11-4 |
| 3. Dag Kjellevoll | 7-11 8-11 1-11 | 7-11 12-10 11-6 8-11 4-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat