squash
Slovenian Masters Open (GP) 2023
18
Evenementen
23
Schema's
144
spelers
294
Wedstrijden
Schema: Women O45 - Group A
Onderdeel
Women O45
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
Women O45 - Group A - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 31-03-2023 10:00 | 11:9 4:11 11:9 10:12 9:11 | Round 1 | |
| 31-03-2023 11:30 | 11:1 11:3 11:5 | Round 2 | |
| 31-03-2023 16:00 | 11:5 11:3 11:4 | Round 3 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Karin Thiel | — | 11-5 11-3 11-4 | 11-1 11-3 11-5 |
| 2. Birgit Klaus | 5-11 3-11 4-11 | — | 9-11 11-4 9-11 12-10 11-9 |
| 3. Monika Edina Fabian | 1-11 3-11 5-11 | 11-9 4-11 11-9 10-12 9-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat