squash
Slovenian Masters Open (GP) 2023
18
Evenementen
23
Schema's
144
spelers
294
Wedstrijden
Schema: Men O45 - Men O45 Pos. 17-19
Onderdeel
Men O45
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
Men O45 - Men O45 Pos. 17-19 - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 31-03-2023 16:30 | 13:11 5:11 7:11 11:9 11:7 | Round 1 | |
| 01-04-2023 10:10 | 4:11 8:11 9:11 | Round 2 | |
| 02-04-2023 08:45 | 16:14 6:11 3:11 10:12 | Round 3 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Grega Ivanuš | — | 13-11 5-11 7-11 11-9 11-7 | 11-4 11-8 11-9 |
| 2. Roberto Bugeja | 11-13 11-5 11-7 9-11 7-11 | — | 14-16 11-6 11-3 12-10 |
| 3. Balázs Karanyicz | 4-11 8-11 9-11 | 16-14 6-11 3-11 10-12 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat