squash
SPANISH MASTERS 2023
15
Evenementen
43
Schema's
93
spelers
199
Wedstrijden
Schema: M70+ - Group A
Onderdeel
M70+
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
M70+ - Group A - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 10-03-2023 09:30 | 10:12 11:0 3:11 11:8 8:11 | Round 1 | |
| 10-03-2023 17:00 | 11:5 11:7 11:8 | Round 2 | |
| 11-03-2023 10:00 | 11:7 11:5 11:4 | Round 3 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Jose Luis Alba | — | 11-7 11-5 11-4 | 11-5 11-7 11-8 |
| 2. Gerry O'Neill | 7-11 5-11 4-11 | — | 12-10 0-11 11-3 8-11 11-8 |
| 3. Jorge Samper Gracia | 5-11 7-11 8-11 | 10-12 11-0 3-11 11-8 8-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat