squash
SPANISH MASTERS 2023
15
Evenementen
43
Schema's
93
spelers
199
Wedstrijden
Schema: M55+ - Group A
Onderdeel
M55+
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
M55+ - Group A - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 10-03-2023 10:30 | 11:4 11:3 11:2 | Round 3 | |
| 10-03-2023 16:00 | 11:9 13:11 11:7 | Round 1 | |
| 10-03-2023 20:30 | 9:11 12:10 10:12 11:6 11:5 | Round 2 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Matthew Theodoris | — | 9-11 12-10 10-12 11-6 11-5 | 11-4 11-3 11-2 |
| 2. Liam Kane | 11-9 10-12 12-10 6-11 5-11 | — | 11-9 13-11 11-7 |
| 3. Jon Ibañez | 4-11 3-11 2-11 | 9-11 11-13 7-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat