squash
SPANISH MASTERS 2023
15
Evenementen
43
Schema's
93
spelers
199
Wedstrijden
Schema: M55+ - Position 04-06
Onderdeel
M55+
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
M55+ - Position 04-06 - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 11-03-2023 11:30 | 11:8 11:7 12:10 | Round 2 | |
| 11-03-2023 15:00 | 11:6 9:11 12:10 8:11 5:11 | Round 3 | |
| 11-03-2023 18:30 | 5:11 11:13 7:11 | Round 1 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Olivier Collignon | — | 6-11 11-9 10-12 11-8 11-5 | 11-5 13-11 11-7 |
| 2. Liam Kane | 11-6 9-11 12-10 8-11 5-11 | — | 11-8 11-7 12-10 |
| 3. Emilio Burgues | 5-11 11-13 7-11 | 8-11 7-11 10-12 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat