squash
SPANISH MASTERS 2023
15
Evenementen
43
Schema's
93
spelers
199
Wedstrijden
Schema: M35+ - Group B
Onderdeel
M35+
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
6
Spelers
4
M35+ - Group B - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 09-03-2023 18:30 | 11:1 11:5 11:1 | Round 2 | |
| 09-03-2023 20:00 | 11:4 11:3 11:1 | Round 2 | |
| 10-03-2023 12:00 | 11:3 10:12 8:11 11:4 11:6 | Round 3 | |
| 10-03-2023 18:00 | 11:4 11:5 11:7 | Round 1 | |
| 10-03-2023 18:00 | 11:7 6:11 4:11 6:11 | Round 1 | |
| 10-03-2023 20:00 | 11:6 12:10 11:9 | Round 3 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Richard Hill | — | 11-3 10-12 8-11 11-4 11-6 | 11-1 11-5 11-1 | 11-4 11-5 11-7 |
| 2. Zeyad Tareq Alowayish | 3-11 12-10 11-8 4-11 6-11 | — | 7-11 11-6 11-4 11-6 | 11-4 11-3 11-1 |
| 3. Fernando Vazquez | 1-11 5-11 1-11 | 11-7 6-11 4-11 6-11 | — | 11-6 12-10 11-9 |
| 4. Cristian Basalo Cebey | 4-11 5-11 7-11 | 4-11 3-11 1-11 | 6-11 10-12 9-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat