squash
SPANISH MASTERS 2023
15
Evenementen
43
Schema's
93
spelers
199
Wedstrijden
Schema: M35+ - Position 07-09
Onderdeel
M35+
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
M35+ - Position 07-09 - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 11-03-2023 09:30 | 11:6 11:6 11:8 | Round 1 | |
| 11-03-2023 13:00 | 4:11 10:12 6:11 | Round 2 | |
| 11-03-2023 17:00 | 11:8 11:9 6:11 4:11 11:8 | Round 3 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Fernando Vazquez | — | 11-4 12-10 11-6 | 11-6 11-6 11-8 |
| 2. Tiago Matos | 4-11 10-12 6-11 | — | 11-8 11-9 6-11 4-11 11-8 |
| 3. Carlos Veiga García | 6-11 6-11 8-11 | 8-11 9-11 11-6 11-4 8-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat