squash
SPANISH MASTERS 2023
15
Evenementen
43
Schema's
93
spelers
199
Wedstrijden
Schema: M35+ - Position 04-06
Onderdeel
M35+
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
M35+ - Position 04-06 - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 11-03-2023 09:30 | 8:11 11:1 3:11 11:3 8:11 | Round 2 | |
| 11-03-2023 13:00 | 11:7 8:11 8:11 9:11 | Round 3 | |
| 11-03-2023 17:00 | 11:5 13:11 11:6 | Round 1 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Zeyad Tareq Alowayish | — | 11-5 13-11 11-6 | 11-8 1-11 11-3 3-11 11-8 |
| 2. Daniel Brusco | 5-11 11-13 6-11 | — | 7-11 11-8 11-8 11-9 |
| 3. David Hernández Mirabal | 8-11 11-1 3-11 11-3 8-11 | 11-7 8-11 8-11 9-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat